| Hạng Mục | Thông Số |
| ĐỊNH VỊ & CẢM BIẾN | |
| Hỗ trợ GNSS | Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou và QZSS) |
| Độ nhạy thu | Bộ thu tín hiệu độ nhạy cao |
| La bàn | La bàn kỹ thuật số (3-trục), cho hướng chính xác cả khi đứng yên. |
| BẢN ĐỒ & BỘ NHỚ | |
| Bản đồ cơ sở | Có (chỉ hiển thị thành phố) |
| Bộ nhớ trong | 28 MB |
| Điểm tham chiếu/Vị trí | 1 |
| Hành trình (Courses) | 50 |
| Hoạt động (Activities) | 200 |
| Nhật ký theo dõi | 10,000 điểm, 200 hoạt động |
| HIỂN THỊ & KÍCH THƯỚC | |
| Kích thước vật lý | 6.1×10.0×3.3 cm (2.4′′×4.0′′×1.3′′) |
| Trọng lượng | 156.5 g (kèm pin) |
| Loại màn hình | Màn hình đơn sắc 2.2′′, công nghệ transflective (dễ đọc dưới ánh nắng) |
| Kích thước màn hình | 3.3×4.4 cm (1.3′′×1.7′′); Đường chéo 2.16′′ |
| Độ phân giải | 240×320 pixels |
| Độ bền | Kính cường lực hóa học |
| NĂNG LƯỢNG & KẾT NỐI | |
| Loại pin | 2 pin AA (1.5V, có thể thay thế) |
| Thời lượng pin | Lên đến 168 giờ (chế độ tiêu chuẩn) / Lên đến 1,800 giờ (chế độ thám hiểm) |
| Cổng giao tiếp | USB-C |
| Kết nối không dây | Bluetooth® |
| Chỉ số kháng nước | IPX7 (Chịu được ngâm nước ở độ sâu 1m trong 30 phút) |
| TÍNH NĂNG THÔNG MINH | |
| Tương thích ứng dụng | Garmin Explore™ (cập nhật không dây, lưu trữ đám mây, lập kế hoạch chuyến đi, bản đồ bổ sung) |
| Tính năng Geocaching | Geocache Live (cập nhật tự động) |
| Dự báo thời tiết | Có (khi kết nối với ứng dụng Garmin Explore) |
| Tính năng ngoài trời | Tính toán diện tích, thông tin mặt trời/mặt trăng, Điều hướng điểm-tới-điểm, TracBack® |
Tóm tắt các điểm mạnh:
- Pin cực khỏe: Thời lượng pin lên tới giờ ở chế độ tiêu chuẩn và giờ ở chế độ thám hiểm, sử dụng pin AA tiện lợi.
- Định vị đa hệ thống: Hỗ trợ hệ thống GNSS () cho độ chính xác cao ngay cả trong điều kiện địa hình khó khăn.
- Kết nối thông minh: Có Bluetooth và cổng USB-C, đồng bộ dễ dàng với ứng dụng Garmin Explore để quản lý dữ liệu và nhận thông báo.
- La bàn số: Giữ hướng chính xác ngay cả khi người dùng đứng yên, tiện lợi cho việc định hướng.

