| Hạng Mục | Thông Số Chi Tiết |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Kích thước vật lý | 2.65′′×7′′×1.7′′ (6.75×17.8×4.4 cm) |
| Trọng lượng | 9.59 oz (272 g) (bao gồm pin) |
| Khả năng nổi | Có (Thiết kế để nổi trên mặt nước) |
| Tiêu chuẩn chống nước | IPX7 |
| Độ bền | Đạt chuẩn quân sự MIL-STD-810 (chịu nhiệt, sốc và nước) |
| MÀN HÌNH | |
| Loại màn hình | Màn hình transflective TFT màu, 65K màu, chống chói |
| Kích thước màn hình | 1.5′′×2.5′′ (3.8×6.3 cm); Đường chéo: 3′′ (7.6 cm) |
| Độ phân giải | 240×400 pixels |
| Vật liệu thấu kính | Kính cường lực hóa học (Chemically strengthened glass) |
| PIN VÀ NGUỒN ĐIỆN | |
| Loại pin | Pin lithium-ion bên trong, có thể sạc lại |
| Thời lượng pin | Lên đến 40 giờ (chế độ tiêu chuẩn) / Lên đến 200 giờ (chế độ Thám hiểm) |
| Giao diện | microUSB tốc độ cao và tương thích NMEA 0183 |
| HỆ THỐNG VỆ TINH VÀ CẢM BIẾN | |
| Hệ thống vệ tinh (GNSS) | GPS, GLONASS, Galileo |
| Cao độ kế (ABC) | Có (Khí áp kế đo độ cao) |
| La bàn (ABC) | Có (La bàn điện tử 3 trục bù nghiêng) |
| Bộ thu tín hiệu | Bộ thu tín hiệu độ nhạy cao |
| BỘ NHỚ VÀ BẢN ĐỒ | |
| Bộ nhớ trong | 16 GB (dung lượng trống tùy thuộc bản đồ tải sẵn) |
| Bộ nhớ ngoài | Hỗ trợ thẻ nhớ microSD™ (tối đa 32 GB, không kèm theo) |
| Bản đồ tải sẵn | Bản đồ cơ sở toàn cầu (Worldwide Basemap) |
| Khả năng thêm bản đồ | Có (Hỗ trợ bản đồ hàng hải BlueChart® g3 tùy chọn, và tải ảnh vệ tinh BirdsEye trực tiếp) |
| Tọa độ điểm/Vị trí | 10,000 điểm |
| Hành trình (Routes) | 250 |
| Theo dõi nhật ký (Track Log) | 20,000 điểm, 250 đường gpx đã lưu |
| KẾT NỐI VÀ TÍNH NĂNG KHÁC | |
| Kết nối không dây | Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+® |
| Tính năng hàng hải | Hiển thị dữ liệu tàu thuyền, điều khiển Autopilot và hệ thống âm thanh Fusion® (tương thích) |
| Thông báo thông minh | Có (khi kết nối với điện thoại thông minh tương thích) |
| Đèn Flash | Đèn pin báo hiệu LED |
| Tương thích ứng dụng | Garmin Explore™ |

