| Hạng Mục | Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết |
| THÔNG TIN CHUNG | |
| Kích thước vật lý | 3.4′′×7.2′′×1.3′′ (8.76×18.30×3.27 cm) |
| Trọng lượng | 397 g (14.0 oz) (bao gồm pin Lithium-ion đi kèm) |
| Tiêu chuẩn chống nước | IPX7 (chịu được ngâm nước ở độ sâu 1m trong 30 phút) |
| Tiêu chuẩn độ bền | MIL-STD-810 (chống nhiệt, sốc, nước, và rung) |
| MÀN HÌNH | |
| Màn hình cảm ứng | Có (có thể sử dụng khi đeo găng tay) |
| Kích thước màn hình | Rộng × cao: 2.55′′×4.25′′ (6.48×10.80 cm); Đường chéo: 5′′ (12.70 cm) |
| Độ phân giải | 480×800 pixels |
| Loại màn hình | Màn hình tinh thể lỏng WVGA transflective, chống chói, định hướng kép |
| PIN VÀ NGUỒN ĐIỆN | |
| Loại pin | Pin sạc Lithium-ion (đi kèm) hoặc 3 pin AA (không kèm theo máy) |
| Thời lượng pin | – Chế độ GPS: Lên đến 18 giờ |
| – Chế độ thám hiểm (Expedition): Lên đến 330 giờ | |
| BỘ NHỚ VÀ BẢN ĐỒ | |
| Bộ nhớ trong | 16 GB |
| Bộ nhớ ngoài | Hỗ trợ thẻ microSD™ tối đa 32 GB (không kèm theo máy) |
| Bản đồ tải sẵn | Có (Bản đồ địa hình TopoActive, tùy khu vực) |
| Khả năng thêm bản đồ | Có |
| Tọa độ điểm/Ưa thích/Vị trí | 10,000 điểm |
| Bộ nhớ lưu vết (Track Log) | 20,000 điểm, 250 lộ trình gpx đã lưu, 300 hoạt động FIT đã lưu |
| Lộ trình (Routes) | 250 lộ trình |
| HỆ THỐNG VỆ TINH VÀ CẢM BIẾN | |
| Hệ thống vệ tinh | GPS, GLONASS, Galileo (Hỗ trợ đa GNSS) |
| Cao độ kế | Có (Barometric altimeter) |
| La bàn | Có (cảm biến độ nghiêng 3 trục) |
| Giao diện | Micro USB tốc độ cao và tương thích NMEA 0183 |
| Kết nối không dây | Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+® |
| TÍNH NĂNG KHÁC | |
| Tính năng ngoài trời | Điều hướng điểm tới điểm, Tính toán diện tích, Lịch vệ tinh, Thông tin mặt trời/mặt trăng, Trình xem ảnh, Đèn pin LED. |
| Tính năng thông minh | Thông báo thông minh, Tương thích với Garmin Connect™ và Garmin Explore™, Thời tiết hiện hoạt. |
| Bản đồ BirdsEye | Có (Tải trực tiếp vào thiết bị, không cần đăng ký hàng năm) |
| inReach Remote | Có (Tiện ích điều khiển từ xa inReach) |

