Chào bạn, DJI L3 (hay tên đầy đủ là DJI Zenmuse L3) là hệ thống cảm biến LiDAR thế hệ mới nhất của DJI, được thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ khảo sát, lập bản đồ và kiểm tra công nghiệp đòi hỏi độ chính xác cao.
Đây là thông số kỹ thuật chi tiết của DJI Zenmuse L3:
⚡ Thông số Kỹ thuật Hệ thống LiDAR DJI Zenmuse L3
| Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| Máy bay tương thích | DJI Matrice 400 RTK (yêu cầu đầu nối gimbal đơn L3) |
| Trọng lượng | 1.60 kg (chưa bao gồm đầu nối gimbal) |
| Kích thước | 192 x162 x 202 mm (Dài x Rộng x Cao) |
| Công suất tiêu thụ | 64 W (tiêu chuẩn), 100 W (tối đa) |
| Cấp bảo vệ (IP Rating) | IP54 |
| Nhiệt độ hoạt động | -20 độ C đến 50 độ C |
| Hiệu suất hoạt động | Có thể phủ sóng lên đến 100 km vuông mỗi ngày |
1. Thông số LiDAR (Laser)
| Đặc điểm | Thông số |
| Bước sóng Laser | 1535 nm |
| Phạm vi phát hiện tối đa | 950 m (@ 10% phản xạ, $100 kHz |
| 2000 m (@ 80% phản xạ, 100 kHz | |
| Tần số phát xung Laser | 100( kHz} đến 2 MHz (có thể điều chỉnh linh hoạt) |
| Số lần phản xạ tối đa (Returns) | Lên đến 16 lần phản xạ (Tối ưu khả năng xuyên tán cây) |
| Kích thước điểm Laser | 41 mm tại 120 m (nhỏ hơn, tăng độ chính xác) |
| Phạm vi phát hiện dây điện | 300 m (đối với dây lõi thép 21.6 mm, ở 350 kHz) |
| Chế độ quét | Linear (lặp lại), Star-Shaped, Non-Repetitive (không lặp lại) |
2. Thông số Độ chính xác
| Độ cao bay (AGL) | Độ chính xác Dọc (Vertical) | Độ chính xác Ngang (Horizontal) |
| 120m | 3 cm (RMSE) | 4 cm (RMSE) |
| 300m | 5 cm (RMSE) | 7.5 cm (RMSE) |
| Độ dày Đám mây điểm | 1.2 cm (@120 m | N/A |
3. Hệ thống Camera lập bản đồ RGB kép
| Đặc điểm | Thông số |
| Cấu hình Camera | Camera kép 100MP |
| Cảm biến | Micro 4/3CMOS |
| Độ phân giải ảnh | 100 MP (12288 \times 8192) hoặc 25MP (6144 \times 4096) |
| Màn trập | Màn trập cơ học (Tuổi thọ 500.000 chu kỳ) |
| Trường nhìn ngang kết hợp (FOV) | 107^\circ (rộng hơn L2, tăng hiệu quả phủ sóng) |
| Khoảng cách mẫu mặt đất (GSD) | 3 cm @ 300 m độ cao bay) |
4. Hệ thống Định vị và Điều hướng (POS)
| Đặc điểm | Thông số |
| Tần suất cập nhật POS | 200Hz |
| Độ chính xác Góc (Xử lý hậu kỳ) | Yaw: 0.02^\circ (1σ) / Pitch/Roll: 0.01^\circ(1σ) |
| Yêu cầu khởi động IMU | Không cần làm ấm (Instant startup) |
DJI Zenmuse L3 đại diện cho một bước tiến lớn so với các phiên bản trước (như L2 và L1) nhờ vào tầm đo xa hơn, độ chính xác cao hơn, và hệ thống camera kép $100 \text{ MP}$ mạnh mẽ, tối ưu hóa cho các dự án khảo sát quy mô lớn.

